Beten und Fasten

Zum Eintragen bitte auf die entsprechende Zeile klicken und dann oben rechts auf “bearbeiten”.
Tabelle zum Eintragen
wdt_ID | Zeit | Beter |
---|---|---|
1 | 02.03. | Rüdiger |
3 | 03.03. | Mena |
4 | 04.03. | Gemeinsames GEBET |
28 | 05.03 | Hartmut |
29 | 06.03. | Bettina |
30 | 07.03. | Katharina |
31 | 08.03. | Anne |
32 | 09.03. | Eva |
33 | 10.03. | Irmi |
34 | 11.03. | Andreas |
Zeit | Beter |
Bitte wählen Sie den Eingabetyp für Spalten, die Sie bearbeiten möchten